Schneider Electric Conext XW+ 8548 E
Schneider Electric Conext XW+ 8548 E - Инвертор/зарядное устройство для систем возобновляемой энергетики и резервных систем питания.

Schneider Electric Conext XW+ 8548 E - Инвертор/зарядное устройство для систем возобновляемой энергетики и резервных систем питания.



Полнофункциональное системное решение из модульных компонентов
Лучшая в своем классе пиковая мощность
Возможность расширения системы путем объединения инверторов:
Эффективная коррекция коэффициента мощности зарядного устройства
Все модели Conext XW имеют по два ввода переменного тока.
Преимущества
Гибридный многофункциональный инвертор/зарядное устройство для автономного и резервного питания и солнечных станций с функцией взаимодействия с сетью.
Применение
Технические характеристики гибридного инвертора Conext XW+ 8548 E
| Краткое наименование устройства | XW+ 7048 E | XW+ 8548E | 
| Выходная мощность (длительная) при 25 °C | 6000 Вт | 6800 Вт | 
| Перегрузка на 30 мин / 60 с при 25 °C | 7000 / 9500 Вт | 8500 / 12 000 Вт | 
| Выходная мощность (длительная) при 40 °C | 4500 Вт | 6000 Вт | 
| Максимальный выходной ток на 60 с (эфф.) | 40 A | 53 A | 
| Частота на выходе (возможен выбор) | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 
| Выходное напряжение | 230 В пер. тока | 230 В пер. тока | 
| Общий коэффициент гармоник (THD) при номинальной мощности | < 5 % | < 5 % | 
| Потребление в дежурном режиме при поиске | < 7 Вт | < 7 Вт | 
| Диапазон входного напряжения пост. тока | от 40 до 64 В номинал 50,4 В) | от 40 до 64 В (номинал 50,4 В) | 
| Входной постоянный ток при номинальной мощности | 120 A | 150 A | 
| Макс. выходной ток зарядки | 110 A | 140 A | 
| Диапазон выходного напряжения зарядки | от 40 до 64 В (номинал 48 В) | от 40 до 64 В (номинал 48 В) | 
| Управление зарядкой | Три стадии, две стадии, ускоренная, пользовательская | Три стадии, две стадии, ускоренная, пользовательская | 
| Термокомпенсация зарядки | Датчик температуры АКБ в комплекте | Датчик температуры АКБ в комплекте | 
| Зарядка с коррекцией коэффициента мощности | 0,98 | 0,98 | 
| Совместимые типы аккумуляторов | Наливные (по умолчанию), гелевые, с рекомбинацией газа, литий-ионные, пользовательские | Наливные (по умолчанию), гелевые, с рекомбинацией газа, литий-ионные, пользовательские | 
| Параметры блока АКБ (масштабирование в зависимости от размеров массива фотоэлектрических элементов) | от 440 до 10 000 А·ч | от 440 до 10 000 А·ч | 
| Входной ток AC 1 (электросеть)  | от 3 до 60 A (по умолчанию 56 A) | от 3 до 60 A (по умолчанию 56 A) | 
| Входной ток AC 2 (генератор) (выбираемый предел) | от 3 до 60 A (по умолчанию 56 A) | от 3 до 60 A (по умолчанию 56 А) | 
| Номинал реле автоматического переключения / типовое время переключения | 60 A / 8 мс | 60 A / 8 мс | 
| Входное напряжение переменного тока (номинал) | 230 В ± 3 % | 230 В ± 3 % | 
| Диапазон частот входного напряжения переменного тока (режим байпаса / зарядки) | 45–55 Гц (по умолчанию) 40–68 Гц (допустимый) | 45–55 Гц (по умолчанию) 40–68 Гц (допустимый) | 
| Продажа энергии в сеть через AC1 (макс.) | 4,5 кВ·А | 6,0 кВ·А | 
| Диапазон тока при продаже в сеть через AC1 (возможен выбор) | 0–20 A | 0–27 A | 
| Диапазон напряжения при продаже в сеть через AC1 | от 205 до 262 ВЭФФ (автонастройка перехода в режим продажи) | от 205 до 262 ВЭФФ (автонастройка перехода в режим продажи) | 
| Диапазон напряжения при продаже в сеть через AC1 | от 48 до 51 Гц (автонастройка перехода в режим продажи) | от 48 до 51 Гц (автонастройка перехода в режим продажи) | 
| Диапазон коэффициента мощности при продаже энергии в сеть (интегрально/дифференциальное значение) | 0,7 | 0,7 | 
| Пиковое значение | 95,7 % | 95,7 % | 
| Масса нетто / брутто | 53,5 кг / 75,0 кг | 55,2 кг / 76,7 кг | 
| Размеры (В x Ш x Г) | 58 x 41 x 23 см | 58 x 41 x 23 см | 
| Размеры упаковки (В x Ш x Г) | 71,1 x 57,2 x 39,4 см | 71,1 x 57,2 x 39,4 см | 
| Степень защиты (код IP) | IP20 | |
| Диапазон рабочих температур | -25...+70 °C (снижение мощности выше 25 °C) | |
| Гарантия (зависит от страны установки) | 2–5 лет | 2–5 лет | 
| Мониторинг системы и сетевые  | Есть | |
| Интеллектуальные возможности | Продажа энергии в сеть, сглаживание пиковой нагрузки, поддержка генератора, приоритет потребления от батареи или от внешнего источника постоянного тока. | |
| Дополнительный порт | выход от 0 до 12 В; макс. 250 мА пост. тока; возможность выбора триггера | |
| Автономное присоединение по переменному току | Контроль частоты | |
| Многоблочная конфигурация | Одна фаза: параллельная работа до 4 устройств; три фазы: до 12 устройств в мультикластерной конфигурации с внешним контактором. | |
