Massimizzare Fronius Symo 17.5-3-M
Fronius Symo 17.5-3-M

Инвертор сетевой Fronius Symo 17.5-3-M, 3 фазный, 2 MPP трекера, номинальная мощность - 17500 Вт
Компания производитель - Fronius, Австрия
Massimizzare 
Инвертор сетевой Fronius Symo 17.5-3-M, 3 фазный, 2 MPP трекера, номинальная мощность - 17500 Вт
Компания производитель - Fronius, Австрия
| Страна производства | Австрия |
|---|---|
| Тип инвертора | безтрансформаторный |
| Количество фаз, AC | 3 |
| Минимальное напряжение синхронизации с сетью, DC | 200 |
| Минимальное напряжение MPPT, DC | 250 |
| Максимальное напряжение MPPT, DC | 800 |
| Максимальное напряжение, DC | 1000 |
| Количество MPP трекеров | 2 |
| Гарантия на продукт, лет | 5 |
| Вес, кг | 9,2 |
| Размер, мм | 460x357x121 |
| Гарантия на продукт, лет | 5 |
| Максинальная мощность, AC | 17500 |
| Максимальная мощность, DC | 18250 |
