Maximize
Maximize DIEHL PLATINUM 11000 R3-M2
| Технические характеристики | 11000 R3-MDX-10 |
| Характеристики входа DC | |
| Макс. PV мощность | 11,200 Wp |
| Макс. DC мощность | 10,250 W |
| MPPT диапазон напряжения | 350 … 720 V |
| Макс. входное напряжение | 900 V |
| Макс. MPPT входная сила тока | 2 x 16 A |
| Кол-во входных стрингов | 2 + 2 |
| Кол-во MPPT трекеров | 1 |
| DC размыкатель | есть |
| DC максимальный входной ток | 22 A |
| Защита от переполюсовки / гальваническая развязка | есть / есть |
| Характеристики выхода AC | |
| Номинальная мощность (@ 230 V, 50 Hz) | 10,000 W |
| Номинальный ток | 3 x 14.5 A |
| Макс.мощность | 11,200 VA |
| Макс.выходной ток | 3 x 20 A |
| Номинальное напряжение | 3 AC 230 V / 400 V (+/-20 %) |
| Кол-во фаз / кол-во выходов | 3 / 3 |
| Собственное потребление | 1 W |
| Номинальная частота сети | 50 Hz (+/-5%) |
| Коффициент мощности ( cos Phi) | 0.7 … 0.7 |
| AC защита от к.з. / защита от замыкания на корпус | есть / есть |
| Интерфейсы подключения | |
| DC коннекторы | MC4 |
| AC коннекторы | винтовые клеммы |
| RS 485 ( клеммы / RG45) | есть / есть |
| Ethernet / CAN | нет / нет |
| Интегрированный веб сервер | нет |
| Общие характеристики | |
| Макс.эффективность | 98.6% |
| СЕС эффективность | 98.3% |
| Вес | 44 кг |
| Размеры (высота х ширина х глубина) | 626 х 547 х 290 |
| Рабочая температура | от -20 до +60 •c |
| Температура хранения | от -25 до +80 •c |
| Диапазон влажности | 0 … 95% |
| Высота над уровнем моря при номинальной мощности | 2,000 м |
| Степень защиты (искл.цифр.интерфейс) | IP 66 |
| Класс защиты / по перенапряжению | I / Type 3 |
| Графический дисплей | есть |
| Система охлаждения | конвекция |
| топология системы | бестрансформаторная |
| Сертификаты и стандарты | ONORM E8001-4-712, C10/11, CEI 0-21, EN 50438, G83/2, IEC 6209, EN50438, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, BDEW 2008, RD 1699/661, AS 4777, AS 3100 |