| COP при температуре воздуха 20°C и воды 15-55°C (по стандарту EN 255-3) |  | 3,5 | 3,6 | 
| COP при температуре воздуха 7°C и воды 15-55°C (по стандарту EN 255-3) |  | 2,9 | 2,9 | 
| COP в соответствии со стандартом EN 16147 |  | 2,61 | 2,61 | 
| Мин./макс. температура воздуха, °C |  | -5/42 | -5/42 | 
| Полезная тепловая мощность при температуре воздуха 20°C (*), Вт |  | 1750 | 1750 | 
| Потребляемая электрическая мощность (*), Вт |  | 510 | 510 | 
| Время нагрева при температуре воздуха 20°C (*), ч |  | 2 | 3 | 
| Время нагрева при температуре воздуха 7°C (*), ч,мин |  | 2,45 | 3,42 | 
| Макс. объем горячей воды при 40°C (**), л |  | 113 | 169 | 
| Объем накопительного бака, л |  | 80 | 110 | 
| Потери тепловой энергии за 24 ч., Вт |  | 0,46 | 0,50 | 
| Макс. рабочее давление, бар |  | 8 | 8 | 
| Напряжение/ макс. потребление электроэнергии (*), В/Вт |  | 220/1710 | 220/1710 | 
| Мощность нагревательного элемента, Вт |  | 1200 | 1200 | 
| Вес в пустом состоянии, кг |  | 32 | 38 | 
| Степень защиты оболочки |  | IPX4 | IPX4 | 
| Толщина изоляции, мм |  | 41 | 41 | 
| Диаметр соединений подачи воды |  | 1/2M | 1/2M | 
| Минимальная температура в помещении с баком, °C |  | 1 | 1 | 
| ВНЕШНИЙ БЛОК | 
|---|
| Диаметр соединений подачи хладагента |  | 1/4 3/8  щелевой тип | 
| Вес в пустом состоянии, кг |  | 27 | 
| Стандартная скорость потока воздуха, м3/ч |  | 1100 | 
| Мощность шума, дБ(А) |  | 55 | 
| Уровень звукового давления на расстоянии 5 м, дБ(А) |  | 39 | 
| Макс. давление охлаждающего контура (сторона всасывания), бар |  | 12 | 
| Макс. давление охлаждающего контура (сторона нагнетания), бар |  | 27 | 
| Степень защиты оболочки, кг |  | IPX4 | 
| Макс. расстояние между баком и внешним блоком, м |  | 8 | 
| Макс. разница в высоте установки между баком и внешним блоком, м |  | 3 | 
| (*) Температура воды 15-55°C при температуре воздуха 20°C (по стандарту EN 255-3) (**) Температура воды 15-62°C при температуре воздуха 20°C (по стандарту EN 255-3)
 |